MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026年度リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 11時00分 | 筑波大学セキショウフィールド | 芝浦工業大学 | ◯38-12 |
| 2026年9月27日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 工学院大学 | ◯23-6 |
| 2026年10月10日 | 14時00分 | 帝京大学 八王子キャンパス アメリカンフットボール場 | 東京学芸大学 | ◯32-0 |
| 2026年10月25日 | 11時00分 | 工学院大学 八王子キャンパス | 亜細亜大学 | ◯42-7 |
| 2026年11月7日 | 14時00分 | 帝京大学 八王子キャンパス アメリカンフットボール場 | 上智大学 | |
| 2026年11月21日 | 17時00分 | 帝京大学 八王子キャンパス アメリカンフットボール場 | 帝京大学 | |
| 2026年12月5日 | 14時00分 | 帝京大学 八王子キャンパス アメリカンフットボール場 | 筑波大学 |
オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 | 11時00分 | 防衛大学校 | 防衛大学校 | ◯17-14 |
| 2026年5月10日 | 13時00分 | 東海大学 高間原グラウンド | 東海大学 | ×21-24 |
| 2026年5月24日 | 13時00分 | 東京科学大学大岡山キャンパス | 東京科学大学 | ◯58-14 |
| 2026年6月6日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 | ◯14-12 |

